1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Bann II | *** | 6 | 12 | 14 | 10 | 8 | 14 | 5 | 9 | 6 | 84 | 9 | |
2 | TTC Kreimbach-Kaulbach II | 6 | *** | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 6 | 10 | 2 | 53 | 6 | |
3 | TTC Brücken IV | 5 | 0 | *** | 10 | 12 | 0 | 7 | 20 | 10 | 10 | 7 | 81 | 10 |
4 | TuS Gerbach | 1 | 4 | 2 | *** | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 15 | 40 | 4 | |
5 | SG 2018 Hochspeyer II | - | 10 | 10 | 10 | *** | 10 | 10 | Z | 10 | 5 | 65 | 8 | |
6 | TTF Rockenhausen II | 7 | 9 | Z | 13 | - | *** | - | - | - | 18 | 47 | 6 | |
7 | TV Stelzenberg | 15 | 12 | 12 | 12 | 25 | 4 | *** | 5 | 22 | 10 | 117 | 13 | |
8 | TTC Schönborn | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | *** | 2 | 1 | 13 | 1 |
9 | TTV Jettenbach II | 5 | 3 | 18 | 9 | 7 | 7 | 11 | 1 | *** | 11 | 72 | 8 | |
10 | TV Waldmohr | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | *** | 21 | 2 | |
Gesamt | 42 | 49 | 62 | 74 | 63 | 47 | 74 | 36 | 71 | 75 | 593 | |||
Schnitt | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.