Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1793 | Levkovskis, Vjaceslavs | gA | SPV |
4.2 | 1652 | Licen, Nico | ||
4.3 | 1680 | Burkardt, Daniel | ||
4.4 | 1684 | Pilz, Thomas | ||
4.5 | 1664 | Zloic, Harry | gA | |
4.6 | 1557 | Paeschke, Florian | ||
4.7 | 1576 | Moser, Wolfram | ||
4.8 | 1552 | Freymeyer, Bernd | ||
4.9 | 1552 | Daubner, Florian | ||
4.10 | 1532 | Stütz, Erich | ||
4.11 | 1525 | Skolik, Reginald | ||
4.12 | 1507 | Öffler, Stefan | ||
4.13 | 1492 | Hensler, Klaus | ||
4.14 | 1475 | Schmidt, Luca | ||
4.15 | 1451 | Wolf, Hubert | ||
4.16 | 1400 | Wiedehage, Martin | ||
4.17 | 1208 | Mayer, Lothar |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1638 | Sattel, Stefan | ||
1.2 | 1624 | Nickel, René | ||
1.3 | 1611 | Jakob, Jens | ||
1.4 | 1553 | Widmann, Jens | ||
1.5 | 1544 | Schwarz, Thorsten | ||
1.6 | 1460 | Baro, Christian | ||
1.7 | 1466 | Sattel, Dino | RES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1644 | Kranz, Jannik | ||
1.2 | 1591 | Mangold, Jonas | ||
1.3 | 1524 | Blatzheim, Thorsten | ||
1.4 | 1495 | Sefrin, Stefan | ||
1.5 | 1499 | Klöss, Sebastian | ||
1.6 | 1480 | Otto, Markus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1669 | Bayer, Sylke | WES, RES | |
1.2 | 1661 | Müller, Stefan | ||
1.3 | 1639 | Ermel, Matthias | ||
1.4 | 1606 | Ermel, Silke | WES | |
1.5 | 1512 | Baum, Joachim | ||
1.6 | 1491 | Schultz, Tanja | WES | |
1.7 | 1468 | Grünewald, Lukas | ||
1.8 | 1367 | Hollik, Matthias | ||
1.9 | 1340 | Gemünd, Gabriel | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1737 | Magin, Matthias | ||
1.2 | 1665 | Samus, Paul | ||
1.3 | 1594 | Halbig, Ludwig | SBE | |
1.4 | 1553 | Kuhn, Alfred | ||
1.5 | 1545 | Nguyen, Hai Sommer | gA | WES |
1.6 | 1514 | Bohr, Daniel | ||
1.7 | 1503 | Schauer, Toralf |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1685 | Gumpinger, Christian | ||
1.2 | 1607 | Eisele, Jan | ||
1.3 | 1512 | Hahn, Simon | ||
1.4 | 1494 | Ramgrab, Pascal | ||
1.5 | 1473 | Wolff, Christian | ||
1.6 | 1466 | Haas, Sebastian |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1657 | Schneider, Tobias | ||
2.2 | 1611 | Novak, Thorsten | ||
2.3 | 1543 | Rickel, Thorsten | ||
2.4 | 1524 | Strefler, Torsten | ||
2.5 | 1505 | Goos, Jürgen | ||
2.6 | 1506 | Quinger, Markus | ||
2.7 | 1454 | Hulik, Matthias |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1707 | Simon, Robert | ||
4.2 | 1642 | Jäger, Bernd | ||
4.3 | 1621 | Gast, Peter | ||
4.4 | 1545 | Schumacher, Pero | SBE | |
4.5 | 1586 | Leckel, Inessa | WES | |
4.6 | 1538 | Leckel, Dana | SBE, WES | |
4.7 | 1580 | Rosenhoffer, Daniel | ||
4.8 | 1539 | Deral, Ilker | gA |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1597 | Klemens, Pascal | ||
3.2 | 1537 | Dr. Schepers, Ulrich | ||
3.3 | 1530 | Rauland, Katrin | WES | |
3.4 | 1488 | Geiger, Luis | ||
3.5 | 1509 | Schmitt, Sascha | ||
3.6 | 1479 | Otto, Oliver | ||
3.7 | 1430 | Noll, Fabian |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1591 | Teichler, Tim | ||
2.2 | 1569 | Gammella, Luca Benito | SBE | |
2.3 | 1544 | Windheuser, Nikolas | ||
2.4 | 1521 | Opp, Christian | ||
2.5 | 1490 | Kapp, Mathias | ||
2.6 | 1469 | Satzger, Benjamin | ||
2.7 | 1412 | Schulz, Matthias | RES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.