1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Frankenthal II | *** | 10 | - | 7 | - | 2 | Z | 19 | 4 |
2 | TTC Schifferstadt | 6 | *** | 8 | 10 | 10 | 5 | Z | 39 | 8 |
3 | TuS Wachenheim | 3 | 5 | *** | 20 | 8 | 2 | 3 | 41 | 7 |
4 | TTC Oppau | - | - | 1 | *** | 6 | 10 | - | 17 | 3 |
5 | TSG Zellertal | 10 | 15 | 15 | 8 | *** | 10 | Z | 58 | 12 |
6 | DJK Palatia Limburgerhof II | 3 | 9 | 4 | - | 5 | *** | 3 | 24 | 4 |
7 | TTV Bobenheim | 5 | 0 | Z | Z | 8 | Z | *** | 13 | 7 |
Gesamt | 27 | 39 | 28 | 45 | 37 | 29 | 6 | 211 | ||
Schnitt | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.