1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Neustadt IV | *** | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 |
2 | TTV Edenkoben V | 15 | *** | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 51 | 5 |
3 | TV Hambach | - | - | *** | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
4 | TSV Lambrecht II | 3 | 8 | 0 | *** | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 4 | 23 | 3 |
5 | TTC Burrweiler IV | 1 | - | 3 | 2 | *** | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 |
6 | TSG Deidesheim III | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | *** | 4 | 20 | 10 | 6 | 10 | 125 | 13 |
7 | TV Lindenberg | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | *** | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 |
8 | TuS Lachen-Speyerdorf II | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | - | 4 | *** | - | 2 | 2 | 26 | 3 |
9 | TTV Neustadt V | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | *** | - | - | 5 | 1 |
10 | TSV Lambrecht III | 6 | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | *** | 10 | 43 | 5 |
11 | TTG Mußbach | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | *** | 11 | 1 |
Gesamt | 38 | 35 | 28 | 40 | 35 | 30 | 16 | 38 | 28 | 16 | 34 | 338 | ||
Schnitt | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.