Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1548 | Vetter, Michael | ||
1.2 | 1509 | Denig, Christian | ||
1.3 | 1407 | Weber, Tobias | ||
1.4 | 1378 | Rißler, Rainer | ||
1.5 | 1352 | Letz, Hermann | ||
1.6 | 1233 | Wilhelmy, Karl | ||
1.7 | 1149 | Schrof, Wolfgang | ||
1.8 | 1181* | Schneider, Philip | ||
1.9 | 1110* | Sauer, Steffen | ||
1.10 | 1115 | Laubscher, Gerhard | ||
1.11 | Eisele, Hans | |||
1.12 | Weber, Ernst | |||
1.13 | Schott, Michael |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1404 | Hess, Torsten | SPV | |
2.2 | 1308 | Koppe, Till | ||
2.3 | 1307 | Briese, Jürgen | ||
2.4 | 1251 | Bonnet, Marc | ||
2.5 | 1206 | Bölger, Axel | ||
2.6 | 1185* | Hess, Karlheinz | ||
2.7 | 1091 | Calvo Oncina, Jason | SBE | |
2.8 | 1073 | Speck, Sascha | ||
2.9 | 1004 | Hess, Maurice | SBE | |
2.10 | 892 | Hess, Marvin |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1538 | Bretscher, Michael | ||
1.2 | 1517 | Griebel, Volker | ||
1.3 | 1374 | Jonas, Michael | ||
1.4 | 1351 | Diehl, Carsten | ||
1.5 | 1276 | Usner, Martin | ||
1.6 | 1221 | Kluger, Ralf | ||
1.7 | 1201 | Torwesten, Jens | ||
1.8 | 1172 | Weinmann, Dominic | ||
1.9 | 1189 | Kapp, Günther | ||
1.10 | 1114 | Bertram, Marcel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1324 | Thielmann, Günter | ||
2.2 | 1300 | Hertel, Astrid | WES | |
2.3 | 1274 | Röhrenbeck, Gunter | RES | |
2.4 | 1256 | Dr. Gottwald, Rainer | ||
2.5 | 1185* | Liu, Xizhen | gA | SBE, WES |
2.6 | 1143 | Roth, Hans-Jürgen | ||
2.7 | 998 | Hahn, Thomas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1364 | Lepper, Christian | ||
4.2 | 1279 | Zelt, Ronald | ||
4.3 | 1236 | Brandmeyer, Gunter | ||
4.4 | 1237 | Mezger, Nick | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1329 | Knoth, Silke | WES | |
3.2 | 1311 | Jubileum, Bernd | ||
3.3 | Siebecker, Florian | |||
3.4 | 1289 | Kiefer, Philipp | SBE | |
3.5 | 1283 | Roser, Andreas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1266 | Steiner, Arthur | ||
3.2 | 1231 | Berghold, Tim | ||
3.3 | 1210 | Koch, Roberto | ||
3.4 | 1208 | Diehl, Sabine | WES | |
3.5 | 1207 | Alter, Meike | WES | |
3.6 | 1160 | Schaube, Martin |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1313 | Buschbeck, Kurt | ||
6.2 | 1265 | Gfrörer, Michael | ||
6.3 | 1264 | Friedel, Noah Samuel | SBE | |
6.4 | 1256 | Teiche, Simon | SBE | |
6.5 | 1255 | Schade, Sebastian | ||
6.6 | 1255 | Kring, Renate | WES | |
6.7 | 1251 | Theiss, Franz | ||
6.8 | 1203 | Kore, Parth | gA | SBE |
6.9 | 1087 | Lohn, Florian | ||
6.10 | 1157 | Mühlbeyer, Moritz | SBE | |
6.11 | 1106 | Angelberger, Leif | SBE | |
6.12 | 1101 | Mühlbeyer, Nina | WES | |
6.13 | 1081 | Fleischmann, Nils | SBE |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.