Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepper, Christian
/ Brandmeyer, Gunter |
Hess, Torsten
/ Bölger, Axel |
3:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Fuisting, Dirk
/ Sossong, Lenard |
Bonnet, Marc
/ Calvo Oncina, Jason |
6:11 | 4:11 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:2 | ||||||||
Lepper, Christian | Bonnet, Marc | 12:10 | 9:11 | 13:11 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:2 | ||||||||
Brandmeyer, Gunter | Hess, Torsten | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 1:11 | 1:3 | 1:3 | |||||||||
Fuisting, Dirk | Calvo Oncina, Jason | 11:9 | 13:11 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 2:3 | |||||||||
Sossong, Lenard | Bölger, Axel | 6:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 2:4 | ||||||||||
Lepper, Christian | Hess, Torsten | 6:11 | 2:11 | 12:10 | 8:11 | 1:3 | 2:5 | |||||||||
Brandmeyer, Gunter | Bonnet, Marc | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 3:5 | |||||||||
Fuisting, Dirk | Bölger, Axel | 6:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 3:6 | ||||||||||
Sossong, Lenard | Calvo Oncina, Jason | 4:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 3:7 | ||||||||||
Bälle 290:390 | 13:25 | 3:7 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Lepper, Christian
/ Brandmeyer, Gunter |
Hess, Torsten
/ Bölger, Axel |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Fuisting, Dirk
/ Sossong, Lenard |
Bonnet, Marc
/ Calvo Oncina, Jason |
2:3 | 0:2 | ||
1-2 | Lepper, Christian | Bonnet, Marc | 3:2 | 1:2 | ||
2-1 | Brandmeyer, Gunter | Hess, Torsten | 1:3 | 1:3 | ||
3-4 | Fuisting, Dirk | Calvo Oncina, Jason | 3:1 | 2:3 | ||
4-3 | Sossong, Lenard | Bölger, Axel | 0:3 | 2:4 | ||
1-1 | Lepper, Christian | Hess, Torsten | 1:3 | 2:5 | ||
2-2 | Brandmeyer, Gunter | Bonnet, Marc | 3:1 | 3:5 | ||
3-3 | Fuisting, Dirk | Bölger, Axel | 0:3 | 3:6 | ||
4-4 | Sossong, Lenard | Calvo Oncina, Jason | 0:3 | 3:7 | ||
Bälle 290:390 | 13:25 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:50 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 10
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 14.03.2025 21:48 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.