1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Annweiler | *** | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 32 | 4 | |
2 | TTC Kapsweyer II | 4 | *** | Z | - | 1 | 12 | 7 | 1 | - | 1 | 26 | 3 | |
3 | TTC Klingenmünster IV | 2 | 6 | - | *** | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 41 | 4 |
4 | TTV Albersweiler IV | 7 | 3 | 4 | *** | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 29 | 3 | |
5 | SV Heuchelheim-Klingen II | 5 | 4 | 6 | 2 | *** | 9 | 1 | - | 5 | 4 | 36 | 4 | |
6 | ASV Arzheim II | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 | *** | 5 | 2 | 5 | 3 | 38 | 4 | |
7 | TV Offenbach-Queich III | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | *** | 0 | 2 | 6 | 42 | 5 | |
8 | TTC Klingenmünster V | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | - | 8 | *** | 1 | 2 | 29 | 3 | |
9 | TTFC Waldrohrbach II | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | |
10 | SV Spirkelbach | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 12 | *** | 44 | 5 | |
Gesamt | 39 | 32 | 26 | 26 | 45 | 38 | 30 | 20 | 35 | 26 | 317 | |||
Schnitt | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.