Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bickel, Wolfgang
/ Lebert, Ulrich |
Leist, Stefan
/ Calvo Oncina, Jason |
13:11 | 3:11 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Gauer, Klaus
/ Hupp, Marc |
Müller, Werner
/ Kronenberger, Ulli |
8:11 | 13:11 | 2:11 | 4:11 | 1:3 | 1:1 | |||||||||
Hermanns, Tim
/ Weber, Andreas |
Rehm, Thomas
/ Koppe, Till |
2:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||
Bickel, Wolfgang | Kronenberger, Ulli | 4:11 | 13:11 | 2:11 | 8:11 | 1:3 | 1:3 | |||||||||
Gauer, Klaus | Müller, Werner | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 4:11 | 4:11 | 2:3 | 1:4 | ||||||||
Hupp, Marc | Rehm, Thomas | 11:13 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | 1:5 | ||||||||||
Lebert, Ulrich | Leist, Stefan | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 1:6 | ||||||||||
Hermanns, Tim | Calvo Oncina, Jason | 9:11 | 12:10 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 1:7 | ||||||||
Weber, Andreas | Koppe, Till | 5:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 1:8 | ||||||||||
Bickel, Wolfgang | Müller, Werner | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 5:11 | 1:3 | 1:9 | |||||||||
Gauer, Klaus | Kronenberger, Ulli | |||||||||||||||
Hupp, Marc | Leist, Stefan | |||||||||||||||
Lebert, Ulrich | Rehm, Thomas | |||||||||||||||
Hermanns, Tim | Koppe, Till | |||||||||||||||
Weber, Andreas | Calvo Oncina, Jason | |||||||||||||||
Bickel, Wolfgang
/ Lebert, Ulrich |
Müller, Werner
/ Kronenberger, Ulli |
|||||||||||||||
Bälle 282:403 | 10:28 | 1:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Bickel, Wolfgang
/ Lebert, Ulrich |
Leist, Stefan
/ Calvo Oncina, Jason |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Gauer, Klaus
/ Hupp, Marc |
Müller, Werner
/ Kronenberger, Ulli |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Hermanns, Tim
/ Weber, Andreas |
Rehm, Thomas
/ Koppe, Till |
0:3 | 1:2 | ||
1-2 | Bickel, Wolfgang | Kronenberger, Ulli | 1:3 | 1:3 | ||
2-1 | Gauer, Klaus | Müller, Werner | 2:3 | 1:4 | ||
3-4 | Hupp, Marc | Rehm, Thomas | 0:3 | 1:5 | ||
4-3 | Lebert, Ulrich | Leist, Stefan | 0:3 | 1:6 | ||
5-6 | Hermanns, Tim | Calvo Oncina, Jason | 2:3 | 1:7 | ||
6-5 | Weber, Andreas | Koppe, Till | 0:3 | 1:8 | ||
1-1 | Bickel, Wolfgang | Müller, Werner | 1:3 | 1:9 | ||
2-2 | Gauer, Klaus | Kronenberger, Ulli | ||||
3-3 | Hupp, Marc | Leist, Stefan | ||||
4-4 | Lebert, Ulrich | Rehm, Thomas | ||||
5-5 | Hermanns, Tim | Koppe, Till | ||||
6-6 | Weber, Andreas | Calvo Oncina, Jason | ||||
D1-D1 |
Bickel, Wolfgang
/ Lebert, Ulrich |
Müller, Werner
/ Kronenberger, Ulli |
||||
Bälle 282:403 | 10:28 | 1:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 21.03.2025 07:34 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.