1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Freinsheim | *** | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 |
2 | TTF Frankenthal V | 10 | *** | - | 4 | - | 5 | 5 | 8 | 5 | 37 | 5 |
3 | SV Kirchheim II | 2 | 5 | *** | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 |
4 | TV Colgenstein-Heidesheim III | 2 | 5 | - | *** | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 |
5 | TSG Eisenberg II | 8 | 7 | 8 | 8 | *** | 10 | 8 | 8 | 10 | 67 | 8 |
6 | VfR Hettenleidelheim | 1 | - | - | 1 | 2 | *** | - | - | - | 4 | 1 |
7 | TuS Bobenheim/Berg | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | *** | 2 | - | 7 | 1 |
8 | SG Unteres Eistal II | 6 | 4 | - | 5 | 5 | 0 | 2 | *** | 3 | 25 | 4 |
9 | TSG Grünstadt II | 3 | - | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 4 | *** | 19 | 2 |
Gesamt | 35 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 21 | 26 | 20 | 198 | ||
Schnitt | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.