1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Schnitt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Klingenmünster | *** | 10 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 44 | 6 |
2 | TTV Otterstadt | - | *** | 2 | 6 | 9 | 8 | 25 | 5 | ||
3 | TTC Dahn | 15 | - | *** | Z | - | 6 | 21 | 5 | ||
4 | TTC Bann | Z | 10 | - | 10 | *** | 7 | Z | 27 | 7 | |
5 | TTV Hornbach | Z | 20 | 25 | 6 | *** | Z | 51 | 17 | ||
6 | TTC Klingenmünster II | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | *** | 24 | 3 |
Gesamt | 18 | 45 | 47 | 32 | 28 | 22 | 192 | ||||
Schnitt | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.