Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1533 | Scheufling, Paul | ||
1.2 | 1515 | Nellessen, Lucas | SBE | |
1.3 | 1476 | Platz, Christian | ||
1.4 | 1457 | Platz, Luca | SBE | |
1.5 | 1416 | Schmitt, Manuel | ||
1.6 | 1420 | Gräter, Philip | ||
2.1 | 1418 | Schmitt, Gabriel | ||
2.2 | 1371 | Lauck, Michael | ||
2.3 | 1369 | Henß, Patrick | ||
2.4 | 1368 | Blesinger, Björn | ||
2.5 | 1323 | Lauck, Fabian | ||
2.6 | 1299 | Schmitt, Raphael | ||
3.1 | 1299 | Petri, Marco | ||
3.2 | 1200 | Henß, Willi | ||
3.3 | 1212 | Petri, Marius | SBE | |
3.4 | 1225 | Wörz, Milan | SBE | |
4.1 | 1232 | Vetter, Verena | WES | |
4.2 | 1217 | Debus, Ulrich | ||
4.3 | 1160 | Tannouri, Ghassan | ||
4.4 | 1145 | Debus, Silvana | WES | |
4.5 | 1098 | Tannouri, Amir | ||
4.6 | Wallmen, Helmuth | |||
4.7 | 1090 | Lerch, David | ||
4.8 | 1019 | Haas, Stephan | ||
4.9 | 1034 | Reibold, Denise | WES | |
4.10 | 981 | Grünewald, Maike | WES | |
4.11 | 945 | Schmeissner, David Jonathan | JES | |
4.12 | 939 | Weber, Bastian | JES | |
4.13 | 932 | Maro, Leander Samuel | JES | |
4.14 | Ernst, Simone | WES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.