1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Grün-Weiss Erpel II | *** | 5 | Z | Z | 5 | 5 | Z | Z | 15 | 5 |
2 | SV Leubsdorf | *** | - | - | 25 | 6 | 31 | 8 | |||
3 | TTF Asbacher Land | 6 | 9 | *** | Z | - | Z | Z | Z | 15 | 5 |
4 | VfL Waldbreitbach | 10 | 15 | 5 | *** | 12 | 42 | 11 | |||
5 | TTC Maischeid II | Z | Z | Z | - | *** | - | Z | - | 0 | 0 |
6 | TTC Grün-Weiss Erpel III | Z | Z | 5 | - | Z | *** | 10 | Z | 15 | 8 |
7 | TTG Linzer Höhe II | 20 | 10 | 15 | *** | 2 | 47 | 12 | |||
8 | TTC Leutesdorf | 9 | 8 | 6 | 8 | *** | 31 | 8 | |||
Gesamt | 45 | 29 | 28 | 6 | 20 | 13 | 47 | 8 | 196 | ||
Schnitt | 11 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 16 | 3 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.