1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS 1894 Wallmerod e. V. II | *** | 10 | 6 | 3 | 8 | 8 | - | - | 3 | 2 | 40 | 4 | |
2 | TTC Zugbrücke Grenzau IV | 2 | *** | 3 | 9 | 23 | 4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 67 | 7 | |
3 | ASV 1922 Niederelbert IV | 7 | 7 | *** | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 7 | - | 66 | 7 | |
4 | SG Simmern/DJK Hillscheid | 4 | 3 | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | |
5 | SSV Nordhofen | 0 | 12 | 1 | 4 | *** | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 24 | 3 | |
6 | SV Olympia Eschelbach VI | 4 | 3 | 12 | 7 | 1 | *** | 4 | 3 | 1 | 4 | 39 | 4 | |
7 | TTC Wirges VII | - | - | - | - | - | - | *** | 7 | - | - | 2 | 9 | 1 |
8 | TTC Steinefrenz II | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | *** | 5 | 1 | 21 | 2 | |
9 | SV Heiligenroth III | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | *** | 6 | 47 | 5 | |
10 | SV Olympia Eschelbach VII | 8 | 1 | 5 | 19 | 7 | 6 | Z | 20 | 2 | *** | 68 | 9 | |
Gesamt | 31 | 42 | 32 | 56 | 53 | 38 | 42 | 57 | 22 | 22 | 395 | |||
Schnitt | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.