Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1205 | Weber, Christoph | ||
2.2 | 1161 | Wittelsberger, Nicolas | ||
2.3 | 1188 | Schweikert, Christoph | RES | |
2.4 | 1073 | Schmitz, Peter | ||
2.5 | 1051 | Schmitz, Kurt | ||
2.6 | Nell, Philipp | |||
2.7 | 1024* | Bamberger, Lukas | ||
2.8 | 944 | Keßler, Klaus | ||
2.9 | Juferew, Dennis | |||
2.10 | 934 | Schneider, Frank |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1157 | Kressel, Simon | ||
5.2 | 1169 | Joy, Vineeth | A | |
5.3 | 1094 | Fusch, Thomas | ||
5.4 | 1090 | Wagner, Manuel | ||
5.5 | 1077 | Erdenberger, Dirk | ||
5.6 | 1040 | Börner, Sascha | ||
5.7 | 1002 | Werner, Klaus-Eckhard | ||
5.8 | 958 | Fischer, Gido | ||
5.9 | 958 | Fusch, Conner | SBE | |
5.10 | 948 | Gläser, Matteo | SBE | |
5.11 | 942 | Christen, Andreas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1139 | Wall, Johann | ||
4.2 | 1118 | Nemitz, Klaus | ||
4.3 | 1079 | Fritz, Manuel | ||
4.4 | 1083 | Mies, Justus | SBE | |
4.5 | 1069 | Henrich, Rene | ||
4.6 | 992 | Knaus, Niko |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1424 | Zöller, Michael | RES | |
5.2 | 1406 | Soine, Holger | RES | |
5.3 | 1369 | Brecht, Christin | ||
5.4 | 1330 | Menningen, Wilfried | ||
5.5 | 1256 | Thormann, Kai-Uwe | ||
5.6 | 1246 | Stahl, Sascha | ||
5.7 | 1176 | Ströher, Claudia | ||
5.8 | 1161 | Wirz, Christoph | ||
5.9 | 1135 | Berners, Helmut | ||
5.10 | 1131 | Heuser, Christof | ||
5.11 | 1117 | Durst, Matthias | ||
5.12 | 1088 | Rilk, Burkhardt | ||
5.13 | 1058 | Heuser, Paul | ||
5.14 | 1051 | Hain, Thomas | ||
5.15 | 932 | Fein, Christian | ||
5.16 | 739 | Herborn, Bernd |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1125 | Markus, Jan | RES | |
4.2 | 1108 | Boehme, Peter | ||
4.3 | 1108 | Stolpe, Chris | ||
4.4 | 1066 | Reichwein, Carina | ||
4.5 | 1051 | Gomber, Peter | ||
4.6 | 1049 | Daun, Marion | ||
4.7 | 1041 | Lehmann, Jennifer | ||
4.8 | 1025 | Dörr, Helmut | ||
4.9 | 1021 | Zintel, Jörg | ||
4.10 | 973 | Ludigs, Edmund | ||
4.11 | Reinhard, Peter | |||
4.12 | Hartert, Sandra | |||
4.13 | Fries, Florian | |||
4.14 | Gadzic, Stevan | eA | ||
4.15 | Zendeli, Fitim |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1224 | Zulic, Isabell | ||
4.2 | 1219 | Czygan, Swen | ||
4.3 | 1188 | Ferger, Paul | ||
4.4 | 1182 | Stöhr, Benjamin | ||
4.5 | 1085 | von den Driesch, Heinz | ||
4.6 | 1055* | Heckelmann, Reiner | ||
4.7 | 1038 | Neuroth, Benjamin | ||
4.8 | 1028* | Trakies, Frank | ||
4.9 | 1022 | Reichwein, Walter | ||
4.10 | 1017 | Schmidt, Lasse | ||
4.11 | 1005 | Neeb, Marc | ||
4.12 | 994 | Bender, Johannes | ||
4.13 | 978 | Schmidt, Fabian | ||
4.14 | 973 | Leonhardt, Ben | SBE | |
4.15 | 948 | Neuroth, Niklas | ||
4.16 | 918 | Düngen, Ralf | ||
4.17 | 829 | Caspers, Hella | ||
4.18 | Scheid, Irmgard | |||
4.19 | Malm, Christa | |||
4.20 | Van Lith, Ingrid |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1090 | Diefenbach, Antje | RES | |
3.2 | 1078 | Gonnissen, Guido van | ||
3.3 | 1065 | Helmer, Uwe | ||
3.4 | 1039 | Stauber, Arnd | ||
3.5 | 1027 | Quirmbach, Liane | ||
3.6 | 979 | Dose, Ralf | ||
3.7 | 980 | Pangert, Joshua | ||
3.8 | 989* | Hübbers, Birgit | ||
3.9 | 940 | Jünge, Miriam | ||
3.10 | 910 | Santos, Alexandre | eA | |
3.11 | 932 | Schwaderlapp, Bernd | RES | |
3.12 | 896 | Bloch, Frank | ||
3.13 | 902 | Süllwold, Sabine | ||
3.14 | 886 | Leicher, Nico | ||
3.15 | 856 | Finger, Heiko |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.