1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Horchheim II | *** | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 30 | 4 | |
2 | DJK Blau-Weiss Asterstein | 5 | *** | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | |
3 | TTC Olympia Koblenz VI | 3 | - | *** | 4 | 0 | 10 | 7 | 5 | 29 | 4 | |
4 | TTC Bassenheim | 7 | 2 | 1 | *** | 6 | - | 2 | - | 18 | 3 | |
5 | TTG Moseltal VI | 1 | 5 | 2 | 2 | *** | 5 | 4 | 4 | 23 | 3 | |
6 | TuS R.-W. Koblenz IV | 3 | 4 | 50 | 50 | - | *** | 4 | - | 111 | 16 | |
7 | TTG Wallersheim/Kesselheim | - | - | - | - | - | - | *** | 8 | - | 8 | 1 |
8 | TV Rübenach IV | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | *** | 24 | 3 | |
Gesamt | 24 | 17 | 74 | 66 | 12 | 20 | 24 | 21 | 0 | 258 | ||
Schnitt | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.