1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Nettetal II | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | TTG Pellenz VI | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | TuS Kehrig V | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | SV Reifferscheid II | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | TTC Kaifenheim-Brohl II | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
6 | TTC Dohr III | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
7 | SV Germania Barweiler | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
8 | SV Eintracht Eich III | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
9 | DJK Müllenbach III | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.