1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Windesheim | *** | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 35 | 4 |
2 | TV Niederhausen II | 7 | *** | 12 | 8 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 8 | 6 | 80 | 8 |
3 | TTC Hungenroth | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | TuS Sohren | 15 | - | - | *** | - | - | - | - | 15 | - | - | 30 | 3 |
5 | TTC Grün-Weiss Kirn III | 5 | 10 | 5 | 14 | *** | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 | 64 | 6 |
6 | TTG Waldax | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | *** | 0 | - | 3 | - | 3 | 17 | 2 |
7 | SSV Buchholz | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | *** | 1 | 6 | 3 | 5 | 33 | 3 |
8 | VfR Simmern III | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | *** | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 |
9 | SG Kisselbach/Wiebelsheim | 8 | 3 | - | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | *** | 3 | 3 | 49 | 5 |
10 | SG Birkenfeld/Heimbach | 4 | 14 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | *** | 7 | 59 | 6 |
11 | TuS Waldböckelheim IV | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | *** | 27 | 3 |
Gesamt | 45 | 37 | 32 | 77 | 28 | 36 | 26 | 28 | 47 | 38 | 35 | 429 | ||
Schnitt | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.