1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Wörrstadt | *** | 3 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 41 | 4 |
2 | TSV Gau-Odernheim II | 10 | *** | 3 | 30 | 10 | 5 | 6 | 5 | 10 | 2 | 7 | 88 | 9 |
3 | TTC Worms-Horchheim | - | 2 | *** | 5 | 0 | 3 | 5 | 12 | 5 | 3 | 1 | 36 | 4 |
4 | 1. TTC Altrhein II | 20 | 15 | 0 | *** | 15 | 30 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 100 | 10 |
5 | TTV Rheindürkheim | 18 | 5 | 3 | 10 | *** | 5 | 8 | 15 | 5 | 10 | 3 | 82 | 8 |
6 | SG Offenheim/Erbes-Büdesheim | 1 | - | 6 | 4 | 3 | *** | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 47 | 5 |
7 | TTC Worms-Horchheim II | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | *** | 2 | 5 | - | 2 | 31 | 3 |
8 | TV Leiselheim II | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | *** | 4 | 1 | 2 | 17 | 2 |
9 | TSV Gau-Odernheim III | 10 | - | 5 | 20 | - | 20 | 25 | - | *** | - | 10 | 90 | 9 |
10 | TG Wallertheim | - | - | - | 5 | - | 8 | 1 | - | 5 | *** | - | 19 | 2 |
11 | SG Sulzheim/Rommersheim | 8 | 8 | 4 | 12 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 6 | *** | 78 | 8 |
Gesamt | 69 | 35 | 29 | 91 | 53 | 92 | 70 | 51 | 60 | 34 | 45 | 629 | ||
Schnitt | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.