Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flesch, Marvin
/ Umlauf-Gärtner, Katja |
Otterbach, Kai
/ Steinebach, Timo |
5:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Schneider, Manfred
/ Schmitt, Kristin |
Skotzke, Michael
/ Koc, Umut |
10:12 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0:2 | |||||||||
Flesch, Marvin | Skotzke, Michael | 11:9 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||
Schneider, Manfred | Otterbach, Kai | 9:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 1:3 | ||||||||||
Schmitt, Kristin | Koc, Umut | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 1:4 | ||||||||||
Umlauf-Gärtner, Katja | Steinebach, Timo | 3:11 | 6:11 | 1:11 | 0:3 | 1:5 | ||||||||||
Flesch, Marvin | Otterbach, Kai | 6:11 | 7:11 | 11:5 | 10:12 | 1:3 | 1:6 | |||||||||
Schneider, Manfred | Skotzke, Michael | 8:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 1:7 | ||||||||||
Schmitt, Kristin | Steinebach, Timo | 4:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 1:8 | ||||||||||
Umlauf-Gärtner, Katja | Koc, Umut | 4:11 | 4:11 | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 1:9 | ||||||||
Bälle 236:351 | 7:27 | 1:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Flesch, Marvin
/ Umlauf-Gärtner, Katja |
Otterbach, Kai
/ Steinebach, Timo |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Schneider, Manfred
/ Schmitt, Kristin |
Skotzke, Michael
/ Koc, Umut |
1:3 | 0:2 | ||
1-2 | Flesch, Marvin | Skotzke, Michael | 3:0 | 1:2 | ||
2-1 | Schneider, Manfred | Otterbach, Kai | 0:3 | 1:3 | ||
3-4 | Schmitt, Kristin | Koc, Umut | 0:3 | 1:4 | ||
4-3 | Umlauf-Gärtner, Katja | Steinebach, Timo | 0:3 | 1:5 | ||
1-1 | Flesch, Marvin | Otterbach, Kai | 1:3 | 1:6 | ||
2-2 | Schneider, Manfred | Skotzke, Michael | 0:3 | 1:7 | ||
3-3 | Schmitt, Kristin | Steinebach, Timo | 0:3 | 1:8 | ||
4-4 | Umlauf-Gärtner, Katja | Koc, Umut | 2:3 | 1:9 | ||
Bälle 236:351 | 7:27 | 1:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:55 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 10
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 11.04.2025 21:59 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.