Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giloth, Tobias
/ Riedel, Benedict |
Kruger, Wolfram
/ Geis, Daniel |
9:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Veyhelmann, Tobias
/ Mangold, Florian |
König, Florian
/ Schnurbusch, Jan |
8:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Giloth, Tobias | Schnurbusch, Jan | 6:11 | 12:14 | 11:7 | 6:11 | 1:3 | 0:3 | |||||||||
Riedel, Benedict | König, Florian | 7:11 | 14:12 | 3:11 | 11:6 | 9:11 | 2:3 | 0:4 | ||||||||
Veyhelmann, Tobias | Geis, Daniel | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||
Mangold, Florian | Kruger, Wolfram | 7:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||
Giloth, Tobias | König, Florian | 8:11 | 4:11 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:7 | |||||||||
Riedel, Benedict | Schnurbusch, Jan | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:7 | ||||||||||
Veyhelmann, Tobias | Kruger, Wolfram | 6:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 1:8 | ||||||||||
Mangold, Florian | Geis, Daniel | 8:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 1:9 | ||||||||||
Bälle 260:357 | 7:27 | 1:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Giloth, Tobias
/ Riedel, Benedict |
Kruger, Wolfram
/ Geis, Daniel |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Veyhelmann, Tobias
/ Mangold, Florian |
König, Florian
/ Schnurbusch, Jan |
0:3 | 0:2 | ||
1-2 | Giloth, Tobias | Schnurbusch, Jan | 1:3 | 0:3 | ||
2-1 | Riedel, Benedict | König, Florian | 2:3 | 0:4 | ||
3-4 | Veyhelmann, Tobias | Geis, Daniel | 0:3 | 0:5 | ||
4-3 | Mangold, Florian | Kruger, Wolfram | 0:3 | 0:6 | ||
1-1 | Giloth, Tobias | König, Florian | 1:3 | 0:7 | ||
2-2 | Riedel, Benedict | Schnurbusch, Jan | 3:0 | 1:7 | ||
3-3 | Veyhelmann, Tobias | Kruger, Wolfram | 0:3 | 1:8 | ||
4-4 | Mangold, Florian | Geis, Daniel | 0:3 | 1:9 | ||
Bälle 260:357 | 7:27 | 1:9 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 21:42 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 21.02.2025 21:43 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.