Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitz, Oliver
/ Brast, Christopher |
Klippstein, Meik
/ Nöll, Thomas |
11:8 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Felger, Martin
/ Alfares, Yahya |
Löhr, Fenja
/ Seidenfuß, Thomas |
8:11 | 10:12 | 10:12 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
Weitz, Oliver | Löhr, Fenja | 12:10 | 16:14 | 11:9 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||
Herrmann, Steve | Klippstein, Meik | 11:7 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 3:1 | ||||||||||
Brast, Christopher | Seidenfuß, Thomas | 11:3 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 4:1 | ||||||||||
Alfares, Yahya | Nöll, Thomas | 11:5 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 5:1 | ||||||||||
Weitz, Oliver | Klippstein, Meik | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 6:1 | ||||||||||
Herrmann, Steve | Löhr, Fenja | 11:3 | 5:11 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 7:1 | |||||||||
Brast, Christopher | Nöll, Thomas | 11:8 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 8:1 | ||||||||||
Alfares, Yahya | Seidenfuß, Thomas | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 9:1 | |||||||||
Bälle 348:260 | 27:5 | 9:1 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Weitz, Oliver
/ Brast, Christopher |
Klippstein, Meik
/ Nöll, Thomas |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Felger, Martin
/ Alfares, Yahya |
Löhr, Fenja
/ Seidenfuß, Thomas |
0:3 | 1:1 | ||
1-2 | Weitz, Oliver | Löhr, Fenja | 3:0 | 2:1 | ||
2-1 | Herrmann, Steve | Klippstein, Meik | 3:0 | 3:1 | ||
3-4 | Brast, Christopher | Seidenfuß, Thomas | 3:0 | 4:1 | ||
4-3 | Alfares, Yahya | Nöll, Thomas | 3:0 | 5:1 | ||
1-1 | Weitz, Oliver | Klippstein, Meik | 3:0 | 6:1 | ||
2-2 | Herrmann, Steve | Löhr, Fenja | 3:1 | 7:1 | ||
3-3 | Brast, Christopher | Nöll, Thomas | 3:0 | 8:1 | ||
4-4 | Alfares, Yahya | Seidenfuß, Thomas | 3:1 | 9:1 | ||
Bälle 348:260 | 27:5 | 9:1 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 20:40 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 22.02.2025 22:16 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.