Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 25.01.25 | 12:00 | 8:2 | ||||
Fr. 21.02.25 | 18:00 | 0:10 | ||||
Fr. 07.03.25 | 18:00 | 0:10 | ||||
Sa. 29.03.25 | 12:00 v | 7:3 | ||||
Sa. 05.04.25 | 13:00 | 0:10 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Arsirii, Platon | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Moisieiev, Tymofii | 2 | 4: 1 | 4:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Maliutin, Nazar | 5 | 12: 0 | 12:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Shmonin, Maxim | 5 | 12: 0 | 12:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Loschkin, Nikita | 2 | 3: 2 | 3:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Gutjahr, Erik | 4 | 8: 1 | 8:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 39:4 | ||||||||||||||
Maliutin, Nazar / Shmonin, Maxim | 5 | 4:1 | |||||||||||||
Loschkin, Nikita / Gutjahr, Erik | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Moisieiev, Tymofii / Gutjahr, Erik | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 6:1 | ||||||||||||||
gesamt | 45:5 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.