Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 17.01.25 | 18:00 | 9:1 | ||||
Sa. 01.02.25 | 14:00 | 8:2 | ||||
Do. 20.03.25 | 18:00 v | 5:5 | ||||
Fr. 21.03.25 | 18:00 | 1:9 | ||||
Sa. 29.03.25 | 14:00 | 8:2 | ||||
Fr. 11.04.25 | 18:00 | 10:0 NA |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Groth, Max | 3 | 6: 0 | 6:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Rockenfeller, Jannik | 4 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Kraft, Phil | 5 | 5: 3 | 5:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Remmers, Ole | 5 | 3: 4 | 3:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Sich, Alexandra | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Jung, Luca | 5 | 1: 6 | 1:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Hillenkötter, Nils | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Preußer, Tom | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 17:23 | ||||||||||||||
Kraft, Phil / Jung, Luca | 3 | 0:2 | |||||||||||||
Rockenfeller, Jannik / Remmers, Ole | 3 | 0:2 | |||||||||||||
Groth, Max / Kraft, Phil | 2 | 1:0 | |||||||||||||
Remmers, Ole / Jung, Luca | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Rockenfeller, Jannik / Jung, Luca | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Groth, Max / Preußer, Tom | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Remmers, Ole / Preußer, Tom | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 2:8 | ||||||||||||||
gesamt | 19:31 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.