Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 25.01.25 | 14:00 | 6:4 | ||||
Fr. 14.02.25 | 18:30 | 4:6 | ||||
Sa. 08.03.25 | 10:00 | 2:8 | ||||
Sa. 22.03.25 | 16:20 v |
Spiellokal:
2
|
3:7 | |||
Sa. 29.03.25 | 14:00 | 8:2 | ||||
Sa. 05.04.25 | 14:00 | 4:6 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Friederich, Johan | 6 | 11: 1 | 11:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Jax, Joshua | 4 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Elberskirch, Marc | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Sticha, Jan | 4 | 3: 5 | 3:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Klemm, Karl | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Jäger, Leo | 5 | 8: 2 | 8:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Wassermann, Andreas | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Tezel, Can | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Einzel | 30:18 | ||||||||||||||
Friederich, Johan / Sticha, Jan | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Jax, Joshua / Jäger, Leo | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Friederich, Johan / Jax, Joshua | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Klemm, Karl / Jäger, Leo | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Jäger, Leo / Wassermann, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Jäger, Leo / Tezel, Can | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 9:3 | ||||||||||||||
gesamt | 39:21 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.