Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 26.01.25 | 10:00 | 9:1 | ||||
So. 02.02.25 | 12:15 v |
Spiellokal:
1
|
10:0 W | |||
So. 09.02.25 | 11:00 v |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
So. 16.02.25 | 10:00 | 4:6 | ||||
So. 09.03.25 | 10:00 v |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
So. 23.03.25 | 10:00 | 2:8 | ||||
13:00 v | 5:5 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Wirges II | 7 | 5 | 1 | 1 | 46:24+22 | 11:3 | |
2 | TTG Mündersbach/Höchstenbach III | 7 | 5 | 0 | 2 | 39:31+8 | 10:4 | |
3 | TuS Weitefeld-Langenbach (Z) | 7 | 4 | 0 | 3 | 42:28+14 | 8:6 | |
4 | SF Nistertal 07 | 7 | 3 | 2 | 2 | 38:32+6 | 8:6 | |
5 | TTC Zugbrücke Grenzau II | 7 | 3 | 1 | 3 | 36:34+2 | 7:7 | |
6 | TTG Mündersbach/Höchstenbach IV | 7 | 3 | 1 | 3 | 36:34+2 | 7:7 | |
7 | TTSG Brachbach/Mudersbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 27:43-16 | 4:10 | |
8 | TTG Kroppach/Müschenbach | 7 | 0 | 1 | 6 | 16:54-38 | 1:13 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.