1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Bubenheim II | *** | 15 | 18 | 14 | 14 | 12 | 15 | 16 | 4 | 10 | 18 | 3 | 139 | 13 |
2 | TTC Bubenheim III | 25 | *** | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | Z | 73 | 7 |
3 | Hassia Kempten | 15 | 5 | *** | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 11 | 8 | Z | Z | 66 | 7 |
4 | TTC 95 Laubenheim III | 12 | 24 | 0 | *** | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 71 | 6 |
5 | TSG Heidesheim II | 6 | 17 | 4 | 4 | *** | 4 | - | 4 | 5 | - | - | Z | 44 | 4 |
6 | TTSG Selztal II | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | *** | 0 | 1 | 0 | - | 1 | Z | 8 | 1 |
7 | TSV Wackernheim III | 12 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | *** | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 47 | 4 |
8 | TTSG Selztal | 2 | - | 0 | 5 | 1 | 3 | - | *** | 2 | 0 | - | Z | 13 | 1 |
9 | TSG Welgesheim II | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | *** | 5 | 10 | Z | 60 | 6 |
10 | TTSG Bingen-Büdesheim/Sponsheim III | 5 | - | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 8 | *** | 7 | Z | 55 | 6 |
11 | TTC Planig | - | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | 10 | - | - | *** | 21 | 2 |
12 | Hassia Kempten II | Z | - | 10 | Z | Z | 2 | Z | Z | Z | Z | 5 | *** | 17 | 4 |
Gesamt | 90 | 71 | 56 | 55 | 54 | 56 | 36 | 51 | 42 | 36 | 51 | 16 | 614 | ||
Schnitt | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.