1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Urbach-Dernbach | *** | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
2 | TTC Olympia Koblenz II | 1 | *** | 10 | - | 15 | 10 | - | 9 | - | 2 | 5 | 52 | 6 |
3 | TTC Olympia Koblenz III | 5 | 10 | *** | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 51 | 5 |
4 | TTC Grün-Weiss Erpel | 7 | 10 | 10 | *** | 10 | 13 | 8 | 15 | 15 | - | 10 | 98 | 10 |
5 | TTSG Torney/Engers II | 5 | 5 | 5 | 5 | *** | 8 | 5 | - | 10 | 6 | 12 | 61 | 6 |
6 | TV Rübenach | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | *** | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 40 | 4 |
7 | VfL Neuwied | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
8 | SV Windhagen III | - | - | - | - | - | - | - | *** | 3 | 5 | - | 8 | 1 |
9 | TTC Olympia Koblenz IV | - | 25 | 20 | 2 | 27 | 16 | 4 | 20 | *** | 20 | 1 | 135 | 14 |
10 | TTC Ockenfels III | 1 | 105 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | *** | 2 | 118 | 12 |
11 | VfL Oberbieber II | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | 7 | 3 | 2 | 15 | 7 | *** | 72 | 7 |
Gesamt | 25 | 171 | 55 | 30 | 86 | 60 | 26 | 55 | 50 | 52 | 36 | 646 | ||
Schnitt | 3 | 17 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.