Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1527 | Gros, Ralf | ||
1.2 | 1475 | Krupp, Michael | ||
1.3 | 1374 | Bläser, Thomas | ||
1.4 | 1380 | Klein, Frank | ||
2.1 | 1342 | Hillger, Stephan | ||
2.2 | 1302 | Schäfer, Jörg | ||
2.3 | 1295 | Lang, Konstantin | RES , Nachmeldung ab 07.02.2025 | |
2.4 | 1259 | Kresse, Sebastian | ||
2.5 | 1204 | Adams, Ralf | ||
3.1 | 1196 | Becker, Felix | ||
3.2 | 1187 | Thelen, Eric | RES | |
3.3 | 1146 | Blauert, Andreas | ||
3.4 | 1122 | Nett, Markus | ||
3.5 | 1117 | Ewen, Mario | ||
3.6 | 1035 | Kutzner, Manuel | ||
3.7 | 988 | Hahn, Nils | ||
3.8 | 918 | Neihs, Peter |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.