Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1420 | Bertram, Jörg | ||
1.2 | 1413 | Achterberg, Ralf | RES | |
1.3 | 1411 | Brannaschke, Jörg | ||
1.4 | 1417 | Ely, Volker | ||
1.5 | 1221 | Hartmann, Rainer | ||
2.1 | 1305 | Thelen, Anton | SPV | |
2.2 | 1234 | Schmitt, Bernd | ||
2.3 | 1227 | Kochem, Niklas | ||
2.4 | 1220 | Porsch, Dirk | ||
2.5 | 1180 | Zeller, Yasmin | ||
2.6 | 1160 | Nicolaus, Reinhard | ||
2.7 | 1151 | Feller, Christian | ||
2.8 | 1093* | Klevenhaus, Sascha | ||
2.9 | 1067 | Matlok, Boguslan Josef | ||
2.10 | 1066 | Leinz, Moritz | SBE | |
2.11 | 1065* | Brecht, Michael | ||
2.12 | 1057 | Jonek, Hans-Georg | ||
2.13 | 1046 | de Windt, Alfred | ||
2.14 | 1027 | Nagarathinam, Maadhavan | ||
2.15 | 1026 | Schmitt, Niclas | SBE | |
2.16 | 1007 | Bleihöfer, Noah | SBE | |
2.17 | 974 | Sander, Mark | SBE , Nachmeldung ab 31.01.2025 | |
2.18 | 912 | Lüdtke, Matthies | SBE , Nachmeldung ab 31.01.2025 | |
2.19 | 815 | Pietzsch, Lukas | ||
2.20 | Nicolaus, Bernd |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.