Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1066 | Leinz, Moritz | ||
1.2 | 1026 | Schmitt, Niclas | ||
1.3 | 1007 | Bleihöfer, Noah | ||
1.4 | 974 | Sander, Mark | ||
1.5 | 929 | Kramer, Robin | ||
1.6 | 912 | Lüdtke, Matthies | ||
1.7 | 912 | Schröder, Noah | ||
1.8 | 898 | Sabel, Tobias | ||
1.9 | 870* | Ouaari, Yones | ||
1.10 | 868* | Ensel, Nick | ||
1.11 | 827 | Runkel, Meret |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.