Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1668 | Roth, Dominik | ||
1.2 | 1643 | Dewans, Philipp | ||
1.3 | 1603 | Schulz, Sven | ||
1.4 | 1531 | Quint, Peter | ||
2.1 | 1542 | Tischleder, Michael | ||
2.2 | 1493 | Steffes, Ralf | ||
2.3 | 1449 | Barthen, Frank | ||
2.4 | 1424 | Resch, Thomas | ||
3.1 | 1372 | Schuh, Gerd | ||
3.2 | 1399 | Weber, Dominik | ||
3.3 | 1389 | Neumann, Dirk | ||
3.4 | 1388 | Lutz, Andreas | ||
3.5 | 1358 | Schmoll, Stephan | ||
3.6 | 1336 | Magor, Guido | ||
3.7 | 1299 | Yaman, Selim | ||
3.8 | 1204 | Mattes, Jürgen | ||
3.9 | 1184* | Carmacho Torres, Diego | gA |
gA
|
3.10 | 936 | Kaufmann, Yannik | ||
3.11 | 899 | Kern, Andreas | ||
3.12 | 853 | Schubert, Aeneas | SBE | |
3.13 | 852 | Heckmann, Maximilian | ||
3.14 | 818 | Kaufmann, Till | SBE | |
3.15 | 638 | Heckmann, Felix |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.