Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1618 | Wirzberger, Jürgen | ||
1.2 | 1608 | Schu, Rainer | ||
1.3 | 1487 | Huth, Jan | ||
1.4 | 1458 | Schmitt, Werner | ||
1.5 | 1448 | Vogt, Martin | ||
1.6 | 1409 | Hoffmann, Alexander | ||
1.7 | 1370 | Berweiler, Axel | ||
1.8 | 1311 | Pinnel, Tobias | ||
1.9 | 1196 | Krause, Dennis | ||
1.10 | 1059 | Gondring, Sven | ||
1.11 | 1049 | Pütz, Rainer | ||
1.12 | 1029* | Jäger, Marc | ||
1.13 | 961 | Zirbes, Jürgen | ||
1.14 | Stemper, Andreas |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.