1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Bildstock | *** | 9 | 3 | 25 | 2 | - | 4 | 7 | 14 | 4 | Z | 68 | 9 |
2 | TTF Tholey | 8 | *** | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Z | 55 | 6 |
3 | TTF Illtal II | - | 3 | *** | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 5 | Z | 22 | 3 |
4 | TTG Marpingen-Alsweiler | - | 10 | 7 | *** | - | 3 | 5 | 5 | Z | 8 | Z | 38 | 5 |
5 | TTV Niederlinxweiler III | 6 | 4 | 3 | 6 | *** | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | Z | 42 | 5 |
6 | TTC Lindscheid | 10 | - | - | - | 2 | *** | - | 5 | - | - | Z | 17 | 2 |
7 | TTC Dörsdorf II | - | 2 | - | 3 | - | - | *** | 4 | - | - | Z | 9 | 1 |
8 | TTF Eppelborn II | 3 | 6 | 5 | 8 | - | 4 | 6 | *** | 6 | 7 | Z | 45 | 5 |
9 | DJK Bildstock II | 5 | 8 | 4 | - | 5 | 5 | - | 4 | 4 | *** | 4 | 39 | 4 |
10 | TTF Tholey II | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | *** | Z | 46 | 5 |
11 | TTG Holz/Wahlschied II | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 2 | Z | Z | Z | *** | 2 | 2 |
Gesamt | 40 | 47 | 35 | 56 | 23 | 28 | 36 | 41 | 41 | 36 | 0 | 383 | ||
Schnitt | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.