Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1712 | Müller, Kai | RES | |
1.2 | 1597 | Scholz, Darwin | ||
1.3 | 1534 | Batz, Benedikt | ||
1.4 | 1527 | Recktenwald, Mike | ||
1.5 | 1514 | Mergen, Dennis | ||
1.6 | 1498 | Bleymehl, Marcel | ||
1.7 | 1481 | Hartmann, Frank | RES | |
1.8 | 1447 | Schuck, Frank |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1591 | Schuld, Julian | ||
2.2 | 1582 | Federkeil, Mia | SBE, WES | |
2.3 | 1576 | Krob, Elisabeth | WES | |
2.4 | 1575 | Luther, Uwe | ||
2.5 | 1554 | Jung, Gerald | ||
2.6 | 1580 | Haben, Martin | ||
2.7 | 1559 | Schmidt, Christoph | ||
2.8 | 1532 | Welter, Andreas | ||
2.9 | 1481 | Frisch, Melanie | WES | |
2.10 | 1433 | Spengler, Patrick | ||
2.11 | 1433 | Wengerek, Lea | WES | |
2.12 | 1425 | Krämer, Myriam | WES | |
2.13 | 1405 | Finkler, Ralf | ||
2.14 | 1382 | Krämer, Walter | ||
2.15 | 1328 | Könicke, Stephan | ||
2.16 | 1273 | Hahn, Michael | ||
2.17 | 1261 | Brehm, Gabi | WES | |
2.18 | 1230 | Krämer, Yannis | SBE | |
2.19 | 1127 | Thome, Nils | SBE | |
2.20 | 1155 | Scherer, Andrea | WES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1572 | Guckeisen, Tobias | ||
2.2 | 1539 | Kessler, Stephan | ||
2.3 | 1471 | Schönecker, Patrick | ||
2.4 | 1439 | Adams, Kornel | ||
2.5 | 1436 | Guckeisen, Anke | WES | |
2.6 | 1426 | Kunz, Mathias | ||
2.7 | 1404 | Adams, Viktoria | WES | |
2.8 | 1403 | Klos, Andreas | ||
2.9 | 1366 | Martin, Harald | ||
2.10 | 1347 | Hinsberger, Stefan | ||
2.11 | 1335 | Schubmehl, Hannah | WES | |
2.12 | 1322 | Spiegel, Arthur | ||
2.13 | 1266 | Recktenwald, Sarah | WES | |
2.14 | 1266 | Guckeisen, Klaus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1647 | Boltz, Stefan | ||
1.2 | 1528 | Kramer, Markus | ||
1.3 | 1482 | Schwender, Jörg | ||
1.4 | 1466 | Schweitzer, Christian | ||
1.5 | 1422 | Muske, Alexander | ||
1.6 | 1379 | Schild, Eike | ||
1.7 | 1388 | Kaul, Gunter | ||
1.8 | 1287 | Löhr, Martin | ||
1.9 | 1271 | Neu, Frank | ||
1.10 | 1167 | Johann, Rudolf | ||
1.11 | 1154 | Backes, Thomas | ||
1.12 | 1109 | Klaus, Harry | ||
1.13 | Schwender, Nico |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1621 | Mule, Maurizio | gA | |
1.2 | 1578 | Kreibiehl, Michael | ||
1.3 | 1424 | Schneider, Stephan | ||
1.4 | 1391 | Hasselbach, Ralf | ||
1.5 | 1402 | Leder, Thomas | ||
1.6 | 1358 | Nehren, Alexander |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1567 | Gard, Marko | ||
1.2 | 1522 | Hoffmann, Peter | ||
1.3 | 1539 | Schmidt, Eric | ||
1.4 | 1505 | Göttert, Rüdiger | ||
1.5 | 1478 | Recktenwald, Harry | ||
1.6 | 1436 | Hoffmann, Dieter |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1552 | Funk, Markus | ||
1.2 | 1537 | Gröning, Siegfried | ||
1.3 | 1498 | Paqué, Frank | ||
1.4 | 1452 | Wagner, Philipp | ||
1.5 | 1420 | Barthel, Holger | ||
1.6 | 1392 | Koch, Thomas | ||
1.7 | 1407 | Bender, Sandra | ||
1.8 | 1370 | Werkle, Annemarie | ||
1.9 | 1330 | Scheid, Rene | ||
1.10 | 1304 | Gerlich, Harald | ||
1.11 | 1249 | Martin, Tim | ||
1.12 | 1268 | Paqué, Wolfgang | ||
1.13 | 1307* | Kireev, Nikita | gA | |
1.14 | 1107 | Kurtenacker, Kim-Daniel | ||
1.15 | 1146 | Daum, Horst | ||
1.16 | 1086 | Bender, Lea | SBE | |
1.17 | 1091 | Martin, Thomas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1510 | Braun, Hardy | ||
2.2 | 1515 | Burgard, Christoph | ||
2.3 | 1476 | Braun, Ralf | ||
2.4 | 1468 | Schmitt, Thorsten | ||
2.5 | 1430 | Schwitzgebel, Dirk | ||
2.6 | 1415 | Schmitt, Luca | ||
2.7 | 1395 | Welker, Dirk | ||
2.8 | 1398 | Schwarz, Ronny | ||
2.9 | 1172 | König, Karl-Heinz | ||
2.10 | 1153 | Nessler, Franz | ||
2.11 | 1069 | Güll, Manfred |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.