Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Schmitt, Thorsten
/ Schmitt, Luca |
Haben, Martin
/ Spengler, Patrick |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Burgard, Christoph
/ Braun, Ralf |
Schuld, Julian
/ Jung, Gerald |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Schwitzgebel, Dirk
/ Welker, Dirk |
Krämer, Walter
/ Brehm, Gabi |
3:0 | 2:1 | ||
1-2 | Burgard, Christoph | Jung, Gerald | 0:3 | 2:2 | ||
2-1 | Braun, Ralf | Schuld, Julian | 0:3 | 2:3 | ||
3-4 | Schmitt, Thorsten | Spengler, Patrick | 3:0 | 3:3 | ||
4-3 | Schwitzgebel, Dirk | Haben, Martin | 1:3 | 3:4 | ||
5-6 | Schmitt, Luca | Brehm, Gabi | 3:1 | 4:4 | ||
6-5 | Welker, Dirk | Krämer, Walter | 1:3 | 4:5 | ||
1-1 | Burgard, Christoph | Schuld, Julian | 2:3 | 4:6 | ||
2-2 | Braun, Ralf | Jung, Gerald | 2:3 | 4:7 | ||
3-3 | Schmitt, Thorsten | Haben, Martin | 1:3 | 4:8 | ||
4-4 | Schwitzgebel, Dirk | Spengler, Patrick | 3:2 | 5:8 | ||
5-5 | Schmitt, Luca | Krämer, Walter | 3:1 | 6:8 | ||
6-6 | Welker, Dirk | Brehm, Gabi | 2:3 | 6:9 | ||
D1-D1 |
Schmitt, Thorsten
/ Schmitt, Luca |
Schuld, Julian
/ Jung, Gerald |
||||
Bälle 540:554 | 27:32 | 6:9 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 23:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 4
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.03.2025 22:22 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.