Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Watremez, Stephan
/ Schedler, Patrick |
Bohr, Andreas
/ Kurze, Roland |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Egler, Rainer
/ Zapp, Thorsten |
Stein, Benno
/ Oswald, Marco |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Schmidt, Peter
/ Gräbel, Oswald |
Hoffmann, Guido
/ Matsniev, Oleh |
0:3 | 1:2 | ||
1-2 | Egler, Rainer | Oswald, Marco | 3:2 | 2:2 | ||
2-1 | Watremez, Stephan | Stein, Benno | 3:1 | 3:2 | ||
3-4 | Schmidt, Peter | Hoffmann, Guido | 3:0 | 4:2 | ||
4-3 | Schedler, Patrick | Bohr, Andreas | 3:1 | 5:2 | ||
5-6 | Zapp, Thorsten | Matsniev, Oleh | 2:3 | 5:3 | ||
6-5 | Gräbel, Oswald | Kurze, Roland | 0:3 | 5:4 | ||
1-1 | Egler, Rainer | Stein, Benno | 3:0 | 6:4 | ||
2-2 | Watremez, Stephan | Oswald, Marco | 2:3 | 6:5 | ||
3-3 | Schmidt, Peter | Bohr, Andreas | 3:0 | 7:5 | ||
4-4 | Schedler, Patrick | Hoffmann, Guido | 3:0 | 8:5 | ||
5-5 | Zapp, Thorsten | Kurze, Roland | 3:2 | 9:5 | ||
6-6 | Gräbel, Oswald | Matsniev, Oleh | ||||
D1-D1 |
Watremez, Stephan
/ Schedler, Patrick |
Stein, Benno
/ Oswald, Marco |
||||
Bälle 552:477 | 32:23 | 9:5 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 22:10 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 14.03.2025 22:53 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.