Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Dincher, Maurice
/ Müller, Bernd |
Bartz, Christoph
/ Meenken, Immo |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Thinnes, Dirk
/ Hensgen, Martin |
Pierron, Sascha
/ Barra, Jürgen |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Sünnen, Florian
/ Wilhelmy, Nathalie |
Weber, Günter
/ Kallenborn, Patrick |
2:3 | 1:2 | ||
1-2 | Dincher, Maurice | Barra, Jürgen | 1:3 | 1:3 | ||
2-1 | Thinnes, Dirk | Pierron, Sascha | 1:3 | 1:4 | ||
3-4 | Müller, Bernd | Meenken, Immo | 3:1 | 2:4 | ||
4-3 | Hensgen, Martin | Bartz, Christoph | 2:3 | 2:5 | ||
5-6 | Sünnen, Florian | Kallenborn, Patrick | 1:3 | 2:6 | ||
6-5 | Wilhelmy, Nathalie | Weber, Günter | 3:1 | 3:6 | ||
1-1 | Dincher, Maurice | Pierron, Sascha | 0:3 | 3:7 | ||
2-2 | Thinnes, Dirk | Barra, Jürgen | 3:1 | 4:7 | ||
3-3 | Müller, Bernd | Bartz, Christoph | 1:3 | 4:8 | ||
4-4 | Hensgen, Martin | Meenken, Immo | 3:1 | 5:8 | ||
5-5 | Sünnen, Florian | Weber, Günter | 1:3 | 5:9 | ||
6-6 | Wilhelmy, Nathalie | Kallenborn, Patrick | ||||
D1-D1 |
Dincher, Maurice
/ Müller, Bernd |
Pierron, Sascha
/ Barra, Jürgen |
||||
Bälle 519:555 | 25:33 | 5:9 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 21:40 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.03.2025 22:07 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.