Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Zimmer, Beatrice
/ Trattnig, Katrin |
Daoud, Mohammad
/ Rodener, Steffen |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Scherer, Philipp
/ Simon, Cornelia |
Warken, Christoph
/ Leist, Matthias |
1:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Staudt, Ralf
/ Schopper, Ulrike |
Hoffmann, Rafael
/ Weiland, Thomas |
1:3 | 0:3 | ||
1-2 | Scherer, Philipp | Daoud, Mohammad | 3:2 | 1:3 | ||
2-1 | Zimmer, Beatrice | Warken, Christoph | 1:3 | 1:4 | ||
3-4 | Trattnig, Katrin | Rodener, Steffen | 0:3 | 1:5 | ||
4-3 | Simon, Cornelia | Leist, Matthias | 3:0 | 2:5 | ||
5-6 | Freitag, Mark | Weiland, Thomas | 2:3 | 2:6 | ||
6-5 | Staudt, Ralf | Hoffmann, Rafael | 3:2 | 3:6 | ||
1-1 | Scherer, Philipp | Warken, Christoph | 1:3 | 3:7 | ||
2-2 | Zimmer, Beatrice | Daoud, Mohammad | 3:0 | 4:7 | ||
3-3 | Trattnig, Katrin | Leist, Matthias | 2:3 | 4:8 | ||
4-4 | Simon, Cornelia | Rodener, Steffen | 3:0 | 5:8 | ||
5-5 | Freitag, Mark | Hoffmann, Rafael | 3:1 | 6:8 | ||
6-6 | Staudt, Ralf | Weiland, Thomas | 0:3 | 6:9 | ||
D1-D1 |
Zimmer, Beatrice
/ Trattnig, Katrin |
Warken, Christoph
/ Leist, Matthias |
||||
Bälle 545:545 | 27:32 | 6:9 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 22:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 4
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 13.03.2025 22:17 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.