Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Lauer, Leon
/ Lenjoint, Marvin |
Schneider, Rolf
/ Gleser, Ralf |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Nothof, Noah-Marcel
/ Becker, Patrick |
Schwitzgebel, Klaus
/ Vogel, Klaus |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Matheis, Annette
/ Quasten, Hannah |
Rosinus, Roland
/ Bubel, Martin |
0:3 | 1:2 | ||
1-2 | Lauer, Leon | Vogel, Klaus | 0:3 | 1:3 | ||
2-1 | Lenjoint, Marvin | Schwitzgebel, Klaus | 0:3 | 1:4 | ||
3-4 | Nothof, Noah-Marcel | Rosinus, Roland | 0:3 | 1:5 | ||
4-3 | Matheis, Annette | Schneider, Rolf | 1:3 | 1:6 | ||
5-6 | Quasten, Hannah | Bubel, Martin | 3:1 | 2:6 | ||
6-5 | Becker, Patrick | Gleser, Ralf | 0:3 | 2:7 | ||
1-1 | Lauer, Leon | Schwitzgebel, Klaus | 3:1 | 3:7 | ||
2-2 | Lenjoint, Marvin | Vogel, Klaus | 3:2 | 4:7 | ||
3-3 | Nothof, Noah-Marcel | Schneider, Rolf | 3:2 | 5:7 | ||
4-4 | Matheis, Annette | Rosinus, Roland | 0:3 | 5:8 | ||
5-5 | Quasten, Hannah | Gleser, Ralf | 0:3 | 5:9 | ||
6-6 | Becker, Patrick | Bubel, Martin | ||||
D1-D1 |
Lauer, Leon
/ Lenjoint, Marvin |
Schwitzgebel, Klaus
/ Vogel, Klaus |
||||
Bälle 418:520 | 17:35 | 5:9 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 4
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 06.04.2025 08:15 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.