Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrmann, Josef
/ Schnubel, Wolfgang |
Sürmeci, Vural
/ Reiter, Patrick |
10:12 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Jost, Martin
/ Wolter, Roland |
Janto, Johann
/ Kruse, Susanne |
11:5 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:1 | ||||||||||
Herrmann, Josef | Sürmeci, Vural | 12:10 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||
Jost, Martin | Reiter, Patrick | 11:8 | 10:12 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 3:1 | |||||||||
Wolter, Roland | Kruse, Susanne | 11:4 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 3:1 | 4:1 | |||||||||
Schnubel, Wolfgang | Janto, Johann | 11:9 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 5:1 | ||||||||||
Herrmann, Josef | Reiter, Patrick | 11:6 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 6:1 | ||||||||||
Jost, Martin | Sürmeci, Vural | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 6:2 | ||||||||||
Wolter, Roland | Janto, Johann | 6:11 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 7:2 | |||||||||
Schnubel, Wolfgang | Kruse, Susanne | 11:6 | 11:2 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | 8:2 | |||||||||
Bälle 336:275 | 24:10 | 8:2 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Herrmann, Josef
/ Schnubel, Wolfgang |
Sürmeci, Vural
/ Reiter, Patrick |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Jost, Martin
/ Wolter, Roland |
Janto, Johann
/ Kruse, Susanne |
3:0 | 1:1 | ||
1-1 | Herrmann, Josef | Sürmeci, Vural | 3:0 | 2:1 | ||
2-2 | Jost, Martin | Reiter, Patrick | 3:1 | 3:1 | ||
3-3 | Wolter, Roland | Kruse, Susanne | 3:1 | 4:1 | ||
4-4 | Schnubel, Wolfgang | Janto, Johann | 3:0 | 5:1 | ||
1-2 | Herrmann, Josef | Reiter, Patrick | 3:0 | 6:1 | ||
2-1 | Jost, Martin | Sürmeci, Vural | 0:3 | 6:2 | ||
3-4 | Wolter, Roland | Janto, Johann | 3:1 | 7:2 | ||
4-3 | Schnubel, Wolfgang | Kruse, Susanne | 3:1 | 8:2 | ||
Bälle 336:275 | 24:10 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 20:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 21.02.2025 23:12 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.