Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meyer, Markus
/ Wiesen, Klaus |
Wolsdorfer, Joachim
/ Muto, Francesco |
11:2 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Krämer, Dirk
/ Dietrich, Hartmut |
Haag, Jürgen
/ Schemberg, Udo |
6:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
Meyer, Markus | Wolsdorfer, Joachim | 11:4 | 14:12 | 11:5 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||
Wiesen, Klaus | Haag, Jürgen | 11:7 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 3:1 | |||||||||
Hecker, Ralf | Schemberg, Udo | 10:12 | 11:1 | 10:12 | 11:5 | 8:11 | 2:3 | 3:2 | ||||||||
Schorr, Norbert | Muto, Francesco | 7:11 | 12:10 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 3:3 | |||||||||
Meyer, Markus | Haag, Jürgen | 11:5 | 11:3 | 12:10 | 3:0 | 4:3 | ||||||||||
Wiesen, Klaus | Wolsdorfer, Joachim | 3:11 | 9:11 | 11:2 | 3:11 | 1:3 | 4:4 | |||||||||
Hecker, Ralf | Muto, Francesco | 11:4 | 13:11 | 12:10 | 3:0 | 5:4 | ||||||||||
Schorr, Norbert | Schemberg, Udo | 2:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 5:5 | ||||||||||
Bälle 325:292 | 19:16 | 5:5 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Meyer, Markus
/ Wiesen, Klaus |
Wolsdorfer, Joachim
/ Muto, Francesco |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Krämer, Dirk
/ Dietrich, Hartmut |
Haag, Jürgen
/ Schemberg, Udo |
0:3 | 1:1 | ||
1-1 | Meyer, Markus | Wolsdorfer, Joachim | 3:0 | 2:1 | ||
2-2 | Wiesen, Klaus | Haag, Jürgen | 3:1 | 3:1 | ||
3-3 | Hecker, Ralf | Schemberg, Udo | 2:3 | 3:2 | ||
4-4 | Schorr, Norbert | Muto, Francesco | 1:3 | 3:3 | ||
1-2 | Meyer, Markus | Haag, Jürgen | 3:0 | 4:3 | ||
2-1 | Wiesen, Klaus | Wolsdorfer, Joachim | 1:3 | 4:4 | ||
3-4 | Hecker, Ralf | Muto, Francesco | 3:0 | 5:4 | ||
4-3 | Schorr, Norbert | Schemberg, Udo | 0:3 | 5:5 | ||
Bälle 325:292 | 19:16 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 20:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 03.04.2025 20:45 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.