Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barth, Jannis
/ Heggemann, Tobias |
Kullack, Kris
/ Heinz, Cassian |
12:10 | 11:8 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Barth, Jannis | Kullack, Kris | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 2:11 | 1:3 | 1:1 | |||||||||
Heggemann, Tobias | Weins, Yaron | 4:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||
Bost, Nicklas | Kullack, Kris | 11:4 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 13:11 | 3:2 | 2:2 | ||||||||
Heggemann, Tobias | Heinz, Cassian | 5:11 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 3:2 | ||||||||
Barth, Jannis | Weins, Yaron | 6:11 | 7:11 | 0:11 | 0:3 | 3:3 | ||||||||||
Bost, Nicklas | Heinz, Cassian | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 3:4 | ||||||||||
Heggemann, Tobias | Kullack, Kris | 11:7 | 11:8 | 10:12 | 11:9 | 3:1 | 4:4 | |||||||||
Bost, Nicklas | Weins, Yaron | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 4:5 | ||||||||||
Barth, Jannis | Heinz, Cassian | 11:9 | 13:15 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 4:6 | |||||||||
Bälle 321:368 | 14:23 | 4:6 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Barth, Jannis
/ Heggemann, Tobias |
Kullack, Kris
/ Heinz, Cassian |
3:0 | 1:0 | ||
1-2 | Barth, Jannis | Kullack, Kris | 1:3 | 1:1 | ||
2-1 | Heggemann, Tobias | Weins, Yaron | 0:3 | 1:2 | ||
3-2 | Bost, Nicklas | Kullack, Kris | 3:2 | 2:2 | ||
2-3 | Heggemann, Tobias | Heinz, Cassian | 3:2 | 3:2 | ||
1-1 | Barth, Jannis | Weins, Yaron | 0:3 | 3:3 | ||
3-3 | Bost, Nicklas | Heinz, Cassian | 0:3 | 3:4 | ||
2-2 | Heggemann, Tobias | Kullack, Kris | 3:1 | 4:4 | ||
3-1 | Bost, Nicklas | Weins, Yaron | 0:3 | 4:5 | ||
1-3 | Barth, Jannis | Heinz, Cassian | 1:3 | 4:6 | ||
Bälle 321:368 | 14:23 | 4:6 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr – Spielende: 19:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 11
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 02.04.2025 20:48 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.