Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Römer, Jannis
/ Strube, Gabriel |
Shor, Maximilian
/ Hering, Ole |
11:7 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | ||||||||
Römer, Jannis | Hering, Ole | 8:11 | 13:11 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 1:1 | ||||||||
Strube, Gabriel | Shor, Maximilian | 6:11 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 1:2 | |||||||||
Klein, Lennart | Hering, Ole | 7:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 1:3 | ||||||||||
Strube, Gabriel | Masgai, Ben | 11:7 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 2:3 | ||||||||||
Römer, Jannis | Shor, Maximilian | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 2:4 | |||||||||
Klein, Lennart | Masgai, Ben | 1:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 2:5 | ||||||||||
Strube, Gabriel | Hering, Ole | 12:10 | 8:11 | 4:11 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 3:5 | ||||||||
Klein, Lennart | Shor, Maximilian | 2:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 3:6 | ||||||||||
Römer, Jannis | Masgai, Ben | 12:10 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 4:6 | ||||||||||
Bälle 332:371 | 16:22 | 4:6 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Römer, Jannis
/ Strube, Gabriel |
Shor, Maximilian
/ Hering, Ole |
2:3 | 0:1 | ||
1-2 | Römer, Jannis | Hering, Ole | 3:2 | 1:1 | ||
2-1 | Strube, Gabriel | Shor, Maximilian | 1:3 | 1:2 | ||
3-2 | Klein, Lennart | Hering, Ole | 0:3 | 1:3 | ||
2-3 | Strube, Gabriel | Masgai, Ben | 3:0 | 2:3 | ||
1-1 | Römer, Jannis | Shor, Maximilian | 1:3 | 2:4 | ||
3-3 | Klein, Lennart | Masgai, Ben | 0:3 | 2:5 | ||
2-2 | Strube, Gabriel | Hering, Ole | 3:2 | 3:5 | ||
3-1 | Klein, Lennart | Shor, Maximilian | 0:3 | 3:6 | ||
1-3 | Römer, Jannis | Masgai, Ben | 3:0 | 4:6 | ||
Bälle 332:371 | 16:22 | 4:6 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 20:17 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 12
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 19.02.2025 20:29 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.