Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Abel, Maximilian
/ Schmitt, Maximilian |
Wrobel, Robert
/ Drljaca, Mirela |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Grundhever, Robert
/ Bender, Matthias |
Wrobel, Christian
/ Wrobel, Paskal |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Schmitt, Thomas
/ Hoffmann, Manfred |
Poeggel, Peter
/ Schank, Yannis |
1:3 | 1:2 | ||
1-2 | Schmitt, Thomas | Wrobel, Paskal | 1:3 | 1:3 | ||
2-1 | Grundhever, Robert | Wrobel, Christian | 0:3 | 1:4 | ||
3-4 | Bender, Matthias | Poeggel, Peter | 3:2 | 2:4 | ||
4-3 | Abel, Maximilian | Wrobel, Robert | 3:1 | 3:4 | ||
5-6 | Schmitt, Maximilian | Drljaca, Mirela | 3:2 | 4:4 | ||
6-5 | Hoffmann, Manfred | Schank, Yannis | 3:1 | 5:4 | ||
1-1 | Schmitt, Thomas | Wrobel, Christian | 0:3 | 5:5 | ||
2-2 | Grundhever, Robert | Wrobel, Paskal | 1:3 | 5:6 | ||
3-3 | Bender, Matthias | Wrobel, Robert | 3:1 | 6:6 | ||
4-4 | Abel, Maximilian | Poeggel, Peter | 3:2 | 7:6 | ||
5-5 | Schmitt, Maximilian | Schank, Yannis | 2:3 | 7:7 | ||
6-6 | Hoffmann, Manfred | Drljaca, Mirela | 3:2 | 8:7 | ||
D1-D1 |
Abel, Maximilian
/ Schmitt, Maximilian |
Wrobel, Christian
/ Wrobel, Paskal |
0:3 | 8:8 | ||
Bälle 587:615 | 29:35 | 8:8 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 23:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 20
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 04.05.2025 00:01 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.