Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1503 | Scheid, Florian | ||
1.2 | 1486 | Mühlbach, Leon | ||
1.3 | 1247 | Ulrich, Luca | ||
1.4 | 1204 | Czajka, Franziska | ||
1.5 | 1171 | Czajka, Theresia | ||
1.6 | 1130 | Scheid, Fynn | ||
1.7 | 952 | Jachmann, Joshua | ||
1.8 | 934 | Brenner, Julius | ||
1.9 | 874* | Lieberam, Roger-Paul | ||
1.10 | 831 | Flutur, Raul | ||
1.11 | Schneider, Marvin | |||
1.12 | Krämer, Benjamin |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.