Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1557 | Massierer, Felix | ||
1.2 | 1552 | Konrad, Jens | ||
1.3 | 1495 | Spang, Martin | ||
1.4 | 1506 | Vicart, Olivier | ||
1.5 | 1467 | Hager, Felix | ||
1.6 | 1454 | Brust, Markus | ||
1.7 | 1457 | Kalabin, Dimitrij | ||
2.1 | 1401 | Rauch, Werner | RES | |
2.2 | 1411 | Reitnauer, Heiko | ||
2.3 | 1366 | Rygas, Mateusz | ||
2.4 | 1340 | Holz, Martin | ||
2.5 | 1335 | Nuetzl, Bernhard | ||
2.6 | 1335 | Licht, Fabian | ||
2.7 | 1243 | Weber, Wilfried | ||
2.8 | 1285 | Diehl, Larissa | WES | |
2.9 | 1245 | Schäfer, Dennis | ||
2.10 | 1250 | Binzel, Melanie | WES | |
2.11 | 1140 | Wolf, Manfred | ||
2.12 | 1176 | Nguyen, Dinh Ninh | ||
2.13 | 1141 | Röhl, Patrick | ||
2.14 | 1101 | Baumgarten, Werner | ||
2.15 | 1079 | Doktorowski, Tanja | WES | |
2.16 | 1122 | Klein, Bianca | WES | |
2.17 | 1080 | Wilms, Tim | SBE | |
2.18 | 983 | Merten, Nadine | WES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.