Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Landesliga Gruppe A | 6 | 17:19 | |
Herren II | 1. Bezirksklasse Gruppe C | 5 | 20:16 | |
Senioren | 1. Bezirksklasse Gruppe B | 1 | 35:1 | |
Senioren II | 1. Bezirksklasse Gruppe B | 8 | 8:28 | |
Herren | Landespokal Herren | 30 | 0:2 | |
Herren II | Bezirkspokal Herren A | 59 | 0:2 | |
Senioren | Senioren Pokal B | 6 | 4:2 | |
Senioren II | Senioren Pokal B | 18 | 0:2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.