Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1548 | Schmidt, Willi | ||
1.2 | 1529 | Bläs, Elmar | ||
1.3 | 1495* | Michler, Peter | ||
1.4 | 1477 | Stüber, Daniel | ||
1.5 | 1487 | Reimringer, Sven | ||
1.6 | 1459 | Schackmann, Gerd | ||
2.1 | 1439 | Fiege, Manfred | ||
2.2 | 1390 | Schwinn, Robert | ||
2.3 | 1380 | Broschart, Sebastian | ||
2.4 | 1387 | Thome, Adrian | ||
2.5 | 1338 | Hemmer, Wolfgang | ||
2.6 | 1313 | Uhl, Eberhard | ||
3.1 | 1341 | Wolsdorfer, Joachim | ||
3.2 | Meyer, Christoph | |||
3.3 | 1301 | Haag, Jürgen | ||
3.4 | 1304 | Schemberg, Udo | ||
3.5 | 1216 | Speicher, Martin | ||
3.6 | 1217 | Rupp, Günther | ||
3.7 | 1206 | Latz, Michael | ||
3.8 | 1196 | Müller, Gerhard | ||
3.9 | 1198 | Herder, Werner | ||
3.10 | 1171 | Ruffing, Jörg | ||
3.11 | 1162 | Heimer, Volker | ||
3.12 | 1113 | Muto, Francesco |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.