Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Landesliga Gruppe B | 2 | 27:9 | |
Herren | Relegation zur Saarlandliga | 3 | 1:3 | |
Herren II | Bezirksliga Gruppe D | 10 | 2:34 | |
Herren III | 2. Bezirksklasse Gruppe A | 3 | 23:9 | |
Herren IV | 4er Herren-Mannschaft Gruppe D | 6 | 12:24 | |
Senioren | Saarlandliga Senioren | 5 | 17:15 | |
Senioren II | 1. Bezirksklasse Gruppe C | 9 | 9:27 | |
Herren III | Bezirkspokal Herren B | 9 | 4:2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.