Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1015 | Hayo, Leon | ||
1.2 | 933 | Strauß, Leon | ||
1.3 | 910* | Schmitt, Elias | ||
1.4 | 885 | Marschall, Cedric | ||
1.5 | 860 | Konetzke, Jolie | ||
1.6 | 879 | Bellmann, Jordan | ||
1.7 | 806 | Büch, Nico | ||
1.8 | 731 | Greulich, Felix | NES , Nachmeldung ab 14.03.2025 | |
1.9 | 809 | Felsinger, Ben | NES , Nachmeldung ab 14.03.2025 | |
1.10 | 726 | Heck, Lena | NES , Nachmeldung ab 14.03.2025 | |
1.11 | 764 | Trapp, Melissa | NES , Nachmeldung ab 14.03.2025 | |
1.12 | 793 | Kaluza, Raphael | NES , Nachmeldung ab 14.03.2025 | |
1.13 | 791 | Maas, Louis | NES , Nachmeldung ab 14.03.2025 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.